 
                                 
                                 
 
                             
                                    한눈으로 보는 복지 정보
 
                                 
                                 
                                 
                            | 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | 
| 공지사항 | 
																								[필독] 복지동향 & 칼럼 게시판 이용 안내								
							 
							노원 복지샘
							|
							2019.12.17
							|
							추천 1
							|
							조회 104621
						 | 노원 복지샘 | 2019.12.17 | 1 | 104621 | 
| 1711 | 
																								[복지칼럼] 불법의 불평등								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.04.11
							|
							추천 0
							|
							조회 6282
						 | 노원 복지샘 | 2022.04.11 | 0 | 6282 | 
| 1710 | 
																								[복지동향] “韓 양육비 부담, 세계 최고”… 18세까지 1인당 GDP의 7.79배 지출								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.04.11
							|
							추천 0
							|
							조회 7802
						 | 노원 복지샘 | 2022.04.11 | 0 | 7802 | 
| 1709 | 
																								[복지동향] 서울시, 북한이탈주민 종합검진·심리상담에 치료비 지원								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.04.11
							|
							추천 0
							|
							조회 6439
						 | 노원 복지샘 | 2022.04.11 | 0 | 6439 | 
| 1708 | 
																								[복지칼럼] 런던 521번 버스의 풍경, 품격								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.04.08
							|
							추천 0
							|
							조회 7728
						 | 노원 복지샘 | 2022.04.08 | 0 | 7728 | 
| 1707 | 
																								[복지동향] 펜데믹 속 노숙인들 복지서비스 이용률 ‘확’ 줄었다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.04.08
							|
							추천 0
							|
							조회 7881
						 | 노원 복지샘 | 2022.04.08 | 0 | 7881 | 
| 1706 | 
																								[복지동향] 서울, 고립·은둔 청년 찾아내 ‘맞춤 지원’								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.04.08
							|
							추천 0
							|
							조회 7720
						 | 노원 복지샘 | 2022.04.08 | 0 | 7720 | 
| 1705 | 
																								[복지칼럼] 돌봄 네트워크, 우정의 새로운 용법								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.04.07
							|
							추천 0
							|
							조회 8153
						 | 노원 복지샘 | 2022.04.07 | 0 | 8153 | 
| 1704 | 
																								[복지동향] 한국 66세 이상 빈곤율 40.4%… OECD 1위								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.04.07
							|
							추천 0
							|
							조회 7500
						 | 노원 복지샘 | 2022.04.07 | 0 | 7500 | 
| 1703 | 
																								[복지동향] "LA·베를린처럼 소득보장 실험…7월부터 본격 가동하겠다"								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.04.07
							|
							추천 0
							|
							조회 6607
						 | 노원 복지샘 | 2022.04.07 | 0 | 6607 | 
| 1702 | 
																								[복지칼럼] 당신이 장애인을 볼 수 없는 이유								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.04.06
							|
							추천 0
							|
							조회 7542
						 | 노원 복지샘 | 2022.04.06 | 0 | 7542 |