 
                                 
                                 
 
                             
                                    한눈으로 보는 복지 정보
 
                                 
                                 
                                 
                            | 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | 
| 공지사항 | 
																								[필독] 복지동향 & 칼럼 게시판 이용 안내								
							 
							노원 복지샘
							|
							2019.12.17
							|
							추천 1
							|
							조회 104637
						 | 노원 복지샘 | 2019.12.17 | 1 | 104637 | 
| 1681 | 
																								[복지동향] 모니터링 대상인데도… 또 70대 독거노인 고독사								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.03.24
							|
							추천 0
							|
							조회 8115
						 | 노원 복지샘 | 2022.03.24 | 0 | 8115 | 
| 1680 | 
																								[복지동향] 끝 안 보이는 대유행 “국민 40% 감염돼야 감소세”								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.03.24
							|
							추천 0
							|
							조회 6673
						 | 노원 복지샘 | 2022.03.24 | 0 | 6673 | 
| 1679 | 
																								[복지칼럼] 장막을 걷어라, 행복의 나라로								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.03.23
							|
							추천 0
							|
							조회 7703
						 | 노원 복지샘 | 2022.03.23 | 0 | 7703 | 
| 1678 | 
																								[복지동향] 코로나에 이용객 늘고, 기부 줄고…‘푸드뱅크’가 비어간다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.03.23
							|
							추천 0
							|
							조회 9892
						 | 노원 복지샘 | 2022.03.23 | 0 | 9892 | 
| 1677 | 
																								[복지동향] 툭하면 책상 뒤엎던 ‘보육원 금쪽이’… 온기 품은 눈맞춤에 달라졌다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.03.23
							|
							추천 0
							|
							조회 9618
						 | 노원 복지샘 | 2022.03.23 | 0 | 9618 | 
| 1676 | 
																								[복지동향] 당신은 이들의 이웃이 될 준비가 돼 있습니까								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.03.23
							|
							추천 0
							|
							조회 6606
						 | 노원 복지샘 | 2022.03.23 | 0 | 6606 | 
| 1675 | 
																								[복지동향] 서울 중증장애인 가구, 5월 납기분부터 수도료 월 8800원 감면								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.03.22
							|
							추천 0
							|
							조회 7724
						 | 노원 복지샘 | 2022.03.22 | 0 | 7724 | 
| 1674 | 
																								[복지동향] 미접종 자녀 → 부모 감염 급증… 가족 전파 40% 달했다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.03.22
							|
							추천 0
							|
							조회 6759
						 | 노원 복지샘 | 2022.03.22 | 0 | 6759 | 
| 1673 | 
																								[복지칼럼] ‘악몽의 웅덩이’ 된 정신질환 관리, 국가책임제 논의할 때다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.03.21
							|
							추천 0
							|
							조회 7022
						 | 노원 복지샘 | 2022.03.21 | 0 | 7022 | 
| 1672 | 
																								[복지동향] '오세훈표 안심소득' 500가구 공개 모집								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.03.21
							|
							추천 0
							|
							조회 7528
						 | 노원 복지샘 | 2022.03.21 | 0 | 7528 |