 
                                 
                                 
 
                             
                                    한눈으로 보는 복지 정보
 
                                 
                                 
                                 
                            | 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | 
| 공지사항 | 
																								[필독] 복지동향 & 칼럼 게시판 이용 안내								
							 
							노원 복지샘
							|
							2019.12.17
							|
							추천 1
							|
							조회 104664
						 | 노원 복지샘 | 2019.12.17 | 1 | 104664 | 
| 1641 | 
																								[복지동향] 반톡에서 내가 말하면 모두 ‘ㅠㅠ’…‘사이버 불링’도 학폭에 준해 처벌								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.03.02
							|
							추천 0
							|
							조회 7204
						 | 노원 복지샘 | 2022.03.02 | 0 | 7204 | 
| 1640 | 
																								[복지동향] 줄어든 출생률에 ‘역발상’…선생님 1명당 아동 비율 줄이고 보육 면적 늘리면 “안심”								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.02.28
							|
							추천 0
							|
							조회 7618
						 | 노원 복지샘 | 2022.02.28 | 0 | 7618 | 
| 1639 | 
																								[복지동향] 이틀 뒤 개학인데… 등교 지침 혼선에 학부모 불안만 가중								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.02.28
							|
							추천 0
							|
							조회 7969
						 | 노원 복지샘 | 2022.02.28 | 0 | 7969 | 
| 1638 | 
																								[복지칼럼] 민관협력만 들리는 시대에 견제의 소리가 그립다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.02.25
							|
							추천 0
							|
							조회 7739
						 | 노원 복지샘 | 2022.02.25 | 0 | 7739 | 
| 1637 | 
																								[복지칼럼] 합계출산율 0.81								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.02.25
							|
							추천 0
							|
							조회 9629
						 | 노원 복지샘 | 2022.02.25 | 0 | 9629 | 
| 1636 | 
																								[복지동향] 임금근로 일자리 49만개 늘었지만… 연령대·업종별 온도차								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.02.25
							|
							추천 0
							|
							조회 8632
						 | 노원 복지샘 | 2022.02.25 | 0 | 8632 | 
| 1635 | 
																								[복지동향] “오미크론 스스로 검사하고, 양성 땐 동네의원서 치료해야”								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.02.24
							|
							추천 0
							|
							조회 7065
						 | 노원 복지샘 | 2022.02.24 | 0 | 7065 | 
| 1634 | 
																								[복지동향] “아빠 되고 싶어요” 22살 장애인 동균씨가 꿈꾸는 세상								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.02.24
							|
							추천 0
							|
							조회 8875
						 | 노원 복지샘 | 2022.02.24 | 0 | 8875 | 
| 1633 | 
																								[복지동향] 엄마 되는 나이 33.4세 OECD 최고, 저출산 출구가 없다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.02.24
							|
							추천 0
							|
							조회 8281
						 | 노원 복지샘 | 2022.02.24 | 0 | 8281 | 
| 1632 | 
																								[복지동향] 접근제한 끝나자 또 학대… "학대범, 가정으로부터 분리 검토"								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.02.23
							|
							추천 0
							|
							조회 6683
						 | 노원 복지샘 | 2022.02.23 | 0 | 6683 |