 
                                 
                                 
 
                             
                                    한눈으로 보는 복지 정보
 
                                 
                                 
                                 
                            | 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | 
| 공지사항 | 
																								[필독] 복지동향 & 칼럼 게시판 이용 안내								
							 
							노원 복지샘
							|
							2019.12.17
							|
							추천 1
							|
							조회 104636
						 | 노원 복지샘 | 2019.12.17 | 1 | 104636 | 
| 2221 | 
																								[복지동향] 점점 더 ‘나 혼자 산다’… 2050년엔 10가구 중 4가구 육박할 듯								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.12.08
							|
							추천 0
							|
							조회 7593
						 | 노원 복지샘 | 2022.12.08 | 0 | 7593 | 
| 2220 | 
																								[복지동향] “둥글둥글, 동글동글…떡살 무늬에 따라 소원이 이뤄집니다” 놀면서 익히는 배움터, 꿈이 자란다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.12.08
							|
							추천 0
							|
							조회 6095
						 | 노원 복지샘 | 2022.12.08 | 0 | 6095 | 
| 2219 | 
																								[복지동향] [고령노동자 고용·복지] "계속 일하기 원한다" 노인 10년새 12% 늘어								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.12.07
							|
							추천 0
							|
							조회 6336
						 | 노원 복지샘 | 2022.12.07 | 0 | 6336 | 
| 2218 | 
																								[복지동향] 초안산에 수국 만개하는 ‘힐링타운’ 들어선다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.12.07
							|
							추천 0
							|
							조회 6323
						 | 노원 복지샘 | 2022.12.07 | 0 | 6323 | 
| 2217 | 
																								[복지동향] 양천, 내년 예산 9091억 편성… 사회복지·교육 분야 확충								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.12.06
							|
							추천 0
							|
							조회 9127
						 | 노원 복지샘 | 2022.12.06 | 0 | 9127 | 
| 2216 | 
																								[복지동향] 소외받는 사람 한 명 없게… 복지 빈틈없는 도봉								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.12.06
							|
							추천 0
							|
							조회 8015
						 | 노원 복지샘 | 2022.12.06 | 0 | 8015 | 
| 2215 | 
																								[복지동향] 아이들의 목소리, 서울 ‘아동정책’에 반영한다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.12.06
							|
							추천 0
							|
							조회 7888
						 | 노원 복지샘 | 2022.12.06 | 0 | 7888 | 
| 2214 | 
																								[복지동향] 아이들이 재잘대는 이곳, 경로당입니다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.12.06
							|
							추천 0
							|
							조회 9058
						 | 노원 복지샘 | 2022.12.06 | 0 | 9058 | 
| 2213 | 
																								[복지동향]  "집값 두 배 오르면 출산율 최대 0.29명 줄어든다"								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.12.06
							|
							추천 0
							|
							조회 8307
						 | 노원 복지샘 | 2022.12.06 | 0 | 8307 | 
| 2212 | 
																								[복지동향] 높은 집값에 발목 잡힌 반지하 매입·바우처… “중장기플랜 필요” [심층기획]								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.12.05
							|
							추천 0
							|
							조회 7545
						 | 노원 복지샘 | 2022.12.05 | 0 | 7545 |