 
                                 
                                 
 
                             
                                    한눈으로 보는 복지 정보
 
                                 
                                 
                                 
                            | 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | 
| 공지사항 | 
																								[필독] 복지동향 & 칼럼 게시판 이용 안내								
							 
							노원 복지샘
							|
							2019.12.17
							|
							추천 1
							|
							조회 104621
						 | 노원 복지샘 | 2019.12.17 | 1 | 104621 | 
| 2081 | 
																								[복지동향] 10대도 11배 급증…올 마약사범 최다 전망								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.17
							|
							추천 0
							|
							조회 7419
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.17 | 0 | 7419 | 
| 2080 | 
																								[복지동향] 서울시, ‘긴급복지 핫라인’ 가동…전화 한 통으로 상담부터 지원까지								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.17
							|
							추천 0
							|
							조회 5288
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.17 | 0 | 5288 | 
| 2079 | 
																								[복지동향]   구직의 꿈, ‘청년활력소’가 도와드려요								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.17
							|
							추천 0
							|
							조회 6868
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.17 | 0 | 6868 | 
| 2078 | 
																								[복지동향] 노원구, 청년 스터디카페·독서실 이용권 지원 확대								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.17
							|
							추천 0
							|
							조회 7490
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.17 | 0 | 7490 | 
| 2077 | 
																								[복지칼럼] 외로움이라는 전염병:외로움은 의학의 영역인가?								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.17
							|
							추천 0
							|
							조회 6871
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.17 | 0 | 6871 | 
| 2076 | 
																								[복지동향] 서울시, 어린이·어르신·임신부에 독감 무료 예방접종 시행								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.14
							|
							추천 0
							|
							조회 5799
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.14 | 0 | 5799 | 
| 2075 | 
																								[복지동향] ‘법적 가족’ 인정 못 받는 동거·사실혼 28.3% “정부 지원 차별 경험”								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.13
							|
							추천 0
							|
							조회 5859
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.13 | 0 | 5859 | 
| 2074 | 
																								[복지동향] 전국 26개 시군 소아과 ‘0’… 멀티데믹 무방비								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.13
							|
							추천 0
							|
							조회 5988
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.13 | 0 | 5988 | 
| 2073 | 
																								[복지동향] 저소득층 에너지바우처 가구당 18만 5000원으로…1만 3천원↑								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.12
							|
							추천 0
							|
							조회 6331
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.12 | 0 | 6331 | 
| 2072 | 
																								[복지동향] 병원 방문 어려운 노인 위한 '찾아가는 의료' 12월부터 시범사업								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.12
							|
							추천 0
							|
							조회 5870
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.12 | 0 | 5870 |