 
                                 
                                 
 
                             
                                    한눈으로 보는 복지 정보
 
                                 
                                 
                                 
                            | 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | 
| 공지사항 | 
																								[필독] 복지동향 & 칼럼 게시판 이용 안내								
							 
							노원 복지샘
							|
							2019.12.17
							|
							추천 1
							|
							조회 104636
						 | 노원 복지샘 | 2019.12.17 | 1 | 104636 | 
| 2061 | 
																								[복지동향] 노원구, 수락산역 인근 행정복합타운에 ‘마들보건지소’ 문열어								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.06
							|
							추천 0
							|
							조회 6720
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.06 | 0 | 6720 | 
| 2060 | 
																								[복지동향] '2022 노원탈축제' & 정조대왕과 함께 걷는 시흥행궁길								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.06
							|
							추천 0
							|
							조회 6839
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.06 | 0 | 6839 | 
| 2059 | 
																								[복지동향] 서울시 자치구별 주요 동물복지 사업 소개-part 1								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.05
							|
							추천 0
							|
							조회 9900
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.05 | 0 | 9900 | 
| 2058 | 
																								[복지칼럼] 방과 후 돌봄 서비스 현황 및 개선 방향								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.05
							|
							추천 0
							|
							조회 6953
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.05 | 0 | 6953 | 
| 2057 | 
																								[복지동향] 서울시 “텃밭 가꾸며 마음건강 챙기세요”								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.05
							|
							추천 0
							|
							조회 6619
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.05 | 0 | 6619 | 
| 2056 | 
																								[복지동향] “100만원 따고 도박의 늪에 빠져”…‘한 방의 스릴’ 10代 범죄로 이어졌다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.05
							|
							추천 0
							|
							조회 5539
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.05 | 0 | 5539 | 
| 2055 | 
																								[복지동향] 우영우는 27살인데…국내 자폐성 장애인 ‘수명’ 유독 짧은 까닭은								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.05
							|
							추천 0
							|
							조회 7482
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.05 | 0 | 7482 | 
| 2054 | 
																								[복지동향] 무연고 사망, 저소득층에 더 가혹								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.05
							|
							추천 0
							|
							조회 6507
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.05 | 0 | 6507 | 
| 2053 | 
																								[복지칼럼] 공공임대 예산축소는 주거 사다리 걷어차는 것								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.04
							|
							추천 0
							|
							조회 6380
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.04 | 0 | 6380 | 
| 2052 | 
																								[복지동향] ‘정신질환 진료’ 직장인, 코로나 2년만에 21% ↑…공무원 최다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2022.10.04
							|
							추천 0
							|
							조회 5683
						 | 노원 복지샘 | 2022.10.04 | 0 | 5683 |