 
                                 
                                 
 
                             
                                    한눈으로 보는 복지 정보
 
                                 
                                 
                                 
                            | 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | 
| 공지사항 | 
																								[필독] 복지동향 & 칼럼 게시판 이용 안내								
							 
							노원 복지샘
							|
							2019.12.17
							|
							추천 1
							|
							조회 104613
						 | 노원 복지샘 | 2019.12.17 | 1 | 104613 | 
| 2651 | 
																								[복지동향] 중년 8명 중 1명 “가족돌봄 부담 높은데, 노후준비도 못했다”								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.08.12
							|
							추천 0
							|
							조회 2769
						 | 노원 복지샘 | 2024.08.12 | 0 | 2769 | 
| 2650 | 
																								[복지동향] 서울 1인 가구 절반 “도움 요청할 사람 없다”								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.08.12
							|
							추천 0
							|
							조회 2782
						 | 노원 복지샘 | 2024.08.12 | 0 | 2782 | 
| 2649 | 
																								[복지동향] 고립은둔 자녀들에게 필요한 건 '기다림'								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.08.08
							|
							추천 0
							|
							조회 2134
						 | 노원 복지샘 | 2024.08.08 | 0 | 2134 | 
| 2648 | 
																								[복지칼럼] 노인 1000만 시대 국가 복지서비스의 변화								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.08.07
							|
							추천 0
							|
							조회 2523
						 | 노원 복지샘 | 2024.08.07 | 0 | 2523 | 
| 2647 | 
																								[복지동향] 자립준비청년, 24세까지 시설 재보호 가능								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.08.07
							|
							추천 0
							|
							조회 2894
						 | 노원 복지샘 | 2024.08.07 | 0 | 2894 | 
| 2646 | 
																								[복지칼럼] 사회적 재난이 된 폭염, 취약층 총력 지원 서둘러야								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.08.06
							|
							추천 0
							|
							조회 2838
						 | 노원 복지샘 | 2024.08.06 | 0 | 2838 | 
| 2645 | 
																								[복지동향] 살인폭염 덮친 한반도 … 노인들이 위험하다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.08.06
							|
							추천 0
							|
							조회 2159
						 | 노원 복지샘 | 2024.08.06 | 0 | 2159 | 
| 2644 | 
																								[복지동향] “편하게 놀 수 있어요” 장애인 가족과 함께한 노원 ‘꿀잼 워터파크’								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.08.06
							|
							추천 0
							|
							조회 2408
						 | 노원 복지샘 | 2024.08.06 | 0 | 2408 | 
| 2643 | 
																								[복지동향] 기초생활수급자 40%가 '65세 이상'…100만명 넘었다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.08.05
							|
							추천 0
							|
							조회 3804
						 | 노원 복지샘 | 2024.08.05 | 0 | 3804 | 
| 2642 | 
																								[복지동향] 늘봄학교 시행했지만 사교육 의존 여전								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.08.05
							|
							추천 0
							|
							조회 3666
						 | 노원 복지샘 | 2024.08.05 | 0 | 3666 |