 
                                 
                                 
 
                             
                                    한눈으로 보는 복지 정보
 
                                 
                                 
                                 
                            | 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | 
| 공지사항 | 
																								[필독] 복지동향 & 칼럼 게시판 이용 안내								
							 
							노원 복지샘
							|
							2019.12.17
							|
							추천 1
							|
							조회 104659
						 | 노원 복지샘 | 2019.12.17 | 1 | 104659 | 
| 2571 | 
																								[복지동향] 서울 장애인 가정, 출산 지원 100만→120만원 늘린다								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.05.14
							|
							추천 0
							|
							조회 3158
						 | 노원 복지샘 | 2024.05.14 | 0 | 3158 | 
| 2570 | 
																								[복지동향] 장애인에 '고행길' 지하철 환승...'교통약자 지도'로 찾아가요'								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.05.14
							|
							추천 0
							|
							조회 4851
						 | 노원 복지샘 | 2024.05.14 | 0 | 4851 | 
| 2569 | 
																								[복지칼럼] 저출산 해결? 눈치만 주지 마세요								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.05.13
							|
							추천 0
							|
							조회 2796
						 | 노원 복지샘 | 2024.05.13 | 0 | 2796 | 
| 2568 | 
																								[복지칼럼] 사회가 자립준비청년의 든든한 버팀목 돼야								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.05.13
							|
							추천 0
							|
							조회 3228
						 | 노원 복지샘 | 2024.05.13 | 0 | 3228 | 
| 2567 | 
																								[복지동향] 국가·지자체가 입양 과정 책임진다…국외 입양도 최소화 방침								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.05.10
							|
							추천 0
							|
							조회 3080
						 | 노원 복지샘 | 2024.05.10 | 0 | 3080 | 
| 2566 | 
																								[복지동향] “동네에서 이웃과 건강하게 늙어가요”								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.05.10
							|
							추천 0
							|
							조회 3658
						 | 노원 복지샘 | 2024.05.10 | 0 | 3658 | 
| 2565 | 
																								[복지동향] 취약계층 복지·취업 한번에…서울북부고용센터, 통합네트워크 출범								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.05.09
							|
							추천 0
							|
							조회 3693
						 | 노원 복지샘 | 2024.05.09 | 0 | 3693 | 
| 2564 | 
																								[복지동향] 자립청년 서울에만 1720명인데…주거 지원은 겨우 265명뿐								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.05.09
							|
							추천 0
							|
							조회 4395
						 | 노원 복지샘 | 2024.05.09 | 0 | 4395 | 
| 2563 | 
																								[복지동향] 다국어 자막 탑재 '스마트글라스'…올 상반기 영화관에 도입								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.05.09
							|
							추천 0
							|
							조회 3656
						 | 노원 복지샘 | 2024.05.09 | 0 | 3656 | 
| 2562 | 
																								[복지동향] 서울 경계선 지능 한부모 약 4만명… 市, 양육 지원체계 가동								
							 
							노원 복지샘
							|
							2024.05.09
							|
							추천 0
							|
							조회 3701
						 | 노원 복지샘 | 2024.05.09 | 0 | 3701 |