암환자 의료비 지원 사업
지원대상
구 분 | 차상위 이하 | 차상위 초과 |
---|---|---|
가구소득 | 기준 중위소득 50% 이하 | 기준 중위소득 50% 초과 ~ 100% 이하 |
연 령 | 만 15세 이상 ~ 만 39세 이하 | 만 19세 이상 ~ 만 34세 이하 |
근로기준 | 근로·사업소득 발생 | 월 50만원 초과 ~ 월 200만원 이하 |
가구재산 | 대도시 3.5억원 / 중소도시 2억원 / 농어촌 1.7억원 이하 | |
지원금액 | 매월 30만원 | 매월 10만원 |
신청기간
신청방법
(단위 : 원/월)
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 |
가입기준(소득상한) | - | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 |
유지기준(소득상한) | 청년 본인의 총 근로·사업소득이 3백만원 이하 |
지원내용